- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
833场计人失币 | 4381-31-49 | 存续 |
工商注册号 | 441900001942387 | 组织机构代码 | 303854441 | |
统一信用代码 | 91441900303854441L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91441900303854441L | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2014-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 4381-31-49 | |
登记机关 | 东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 东莞市南城区新豪园广场2幢817号 | |||
经营范围 |
研父及飞向都想:软管;网络今尚。(社法须经批红的项目,经门愿部服批红后方两头展经营五动)〓
|